ISO 9001 podklady
61
QMS dokumentacne pokrytie
Prehlad aktualizacii ISO noriem, dopad na AG TRANSPORT, s.r.o., audit-ready formulacie a odporucany plan.
| Norma | Zaklad | Aktualizacia | Publikovanie | Zmena | Dopad na AG TRANSPORT |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO 9001 | ISO 9001:2015 | ISO 9001:2015/Amd 1:2024 | 2024-02 | Climate action changes in clauses 4.1 and 4.2. | Explicit climate context in QMS, supplier and customer requirement analysis. |
| ISO 14001 | ISO 14001:2015 | ISO 14001:2015/Amd 1:2024 | 2024-02 | Climate action changes in clauses 4.1 and 4.2. | Need to document climate-related environmental risks/opportunities and interested parties. |
| ISO 45001 | ISO 45001:2018 | ISO 45001:2018/Amd 1:2024 | 2024-02 | Climate action changes in clauses 4.1 and 4.2. | Climate effects on worker safety and occupational risk controls must be reflected in OH&S planning. |
Zdrojovy podklad: ISO.org standard pages (published amendments 2024-02).
| Oblast | Dopad na spolocnost | Aktualny stav podkladov | Odporucane opatrenie | Priorita |
|---|---|---|---|---|
| Klimaticky kontext (4.1) | Do QMS/EMS/BOZP treba explicitne doplnit klimaticke vplyvy na prevadzku, zakazky a dostupnost zdrojov. | Ciastocne podklady su dostupne | Doplnit kontext organizacie o klimaticke rizika (teplotne extremy, povodne, prerusenia logistiky). | Vysoka |
| Zainteresovane strany (4.2) | Treba preukazat, ako sa klimaticke poziadavky zakaznikov, uradov a poistovni premietaju do procesov. | Podklady su rozsiahle | Aktualizovat register zainteresovanych stran o klimaticke a ESG poziadavky. | Vysoka |
| Rizika a prilezitosti | Je potrebne jasne prepojit klimaticke rizika s planom opatreni a KPI. | Rizikove podklady su pritomne | Zaviest maticu klim. rizik s vlastnikom rizika a terminom plnenia. | Stredna |
| Prevadzkova pripravenost | V BOZP/EMS dokumentoch treba dokazat pripravenost na extremne pocasie a havarie. | Existuju havarijne podklady | Rozsirit plan havarijnej pripravenosti o klimaticke scenare a komunikacny postup. | Stredna |
Organizacia priebezne hodnoti klimaticke vplyvy na svoje podnikatelske prostredie a ich dopad na kvalitu sluzieb, environmentalne aspekty a BOZP rizika.
Poziadavky zainteresovanych stran su pravidelne prehodnocovane vratane poziadaviek suvisiacich s klimatickou odolnostou, prevadzkovou kontinuitou a environmentalnou zodpovednostou.
Rizika a prilezitosti su v IMS hodnotene integrovane, s urcenim vlastnika opatrenia, terminu realizacie a metriky overenia ucinnosti.
Vedenie spolocnosti vyhodnocuje ciele IMS v pravidelnom cykle a prijima rozhodnutia o zdrojoch, kompetenciach a preventivnych opatreniach na zaklade dat.