| Služba | Dodávateľ | | TOP | Odběratel | do 31.12.2023 |
| Vázací prostředky | Řetězárna a.s., | | 1 | Vestas Deutschland GmbH | 34897 |
| Revizní technik CZ | Taťák Zdeněk - Revize A Servis Zdvihacích Zařízení | | 2 | Max Bögl Austria GmbH | 24092 |
| Revizní technik SK | Ing. Jaroslav Mrosko JM SERVIS | | 3 | FairWind A/S | 10025 |
| Revizní technik DE | Hubertus Seneca, Kranservice Frank Thorwirth | | 4 | Max Bögl Wind AG | 5659 |
| Revizní technik AT | TPG m.b.H., Pfeifer Seil - und Hebetechnik GmbH | | 5 | IN VEST s.r.o. | 4626 |
| BOZP a PO technik CZ | Rostislav Konečný BOZP a PO |
| BOZP a PO technik SK | GHOST SAFETY, s.r.o. |
| Náhradní díly | Liebherr | | | | v tisících Kč |
| | Elis | | TOP | Dodavatel | do 31.12.2023 |
| | Řetězárna | | 1 | LIEBHERR - Werk Ehingen GmbH | 2850 |
| | | | 2 | SEZUS, s.r.o. | 2059 |
| | | | 3 | Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group AGENTURA JIŽNÍ MORAVA | 902 |
| | | | 4 | Montanhydraulik Reparatur und Service GmbH | 358 |
| | | | 5 | ELIS, spol. s r.o. | 344 |
| | 2024-02-12 |
| Datum: | Jitka Maňásková |
| Zpracovala: |