Zdroj: Prezkoumani systemu, Vyrocni zprava/Podklady pre aktualizciu pre ChatGPT/Kontroly danove a pod.._k 20.9.2024.docx
| 2.3.3.3. | KPI4 - Sankce dohledových orgánů při kontrole firmy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| POČET KONTROL | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGÁN KONTROLY | DÚ, OSSZ, Celní správa | OSSZ – pravidelná kontr. | ÚP – vrácení přeplatku ZSP | Celní správa | - | - | - | - | - |
| VÝŠE SANKCE | 278,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 216,00 Kč | 1 902,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 106 814,00 Kč |
| DETAILY | FÚ-silniční daň – dlužné penále | FÚ DPH – úrok z prodlení | 1. penále z nedoplatku na zdrav. pojišťovně 2. FÚ úrok z prodlení sil.daň | V roce 2021 neevidujeme žádnou sankci dohledových orgánů | V roce 2022 neevidujeme žádnou sankci dohledových orgánů. | V roce 2023 neevidujeme žádnou sankci dohledových orgánů. | FÚ-silniční daň úrok z prodlení 2022 a 2023 | ||
| DŮVOD | špatný datum registrace vozu (2014 místo 2004) | dodatečné vystavení faktury | 1.pozdní nahlášení změny zdr. poj. 2. chybně zaplacená záloha sil. daně | Chybně uvedena hmotnost u tahačů návěsů | |||||
| VYHODNOCENÍ | sankce > 0 | sankce = 0 | sankce = 0 | sankce > 0 | sankce > 0 | sankce = 0 | sankce = 0 | sankce = 0 | sankce > 0 |
Sankce dohledových orgánů při kontrole firmy
Vypracováno: 20.09.2024