Zdroj: Prezkoumani systemu, Vyrocni zprava/Podklady pre aktualizciu pre ChatGPT/Monitorovaní vybraných KPI ukazatelů BOZP 2023,2024 - CZ+EN.xlsx
| AG TRANSPORT, s.r.o. | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průmyslová 1141 | ||||||||
| 686 01 Uherské Hradiště | ||||||||
| Česká republika | ||||||||
| PŘÍLOHA č. 1 VZ /Attachment no.1 VZ | ||||||||
| MONITOROVANÉ VYBRANÉ UKAZATELE 2024 BOZP /MONITORED SELECTED INDICATORS 2024 BOZP | Vyhodnocení /Evaluation | |||||||
| Č. /Number | Monitorovaný ukazatel /Monitored indicators | Termín(y) monitorování /Date of monitoring | Místo monitorování /Place of monitoring | Provedení záznamu /Making a record | Monitorování provádí /Person authorized to monitoring | Povolený limit /Allowed limit | Odpovědnost /Responsibility | |
| 1 | Pracovní úrazy /Accidents at work | Průběžně při vzniku /continuously at inception | sídlo firmy /residence of company | Kniha pracovních úrazů. Tabulka - přehled a hodnocení trendů pracovních úrazů. /Book of work accidents. Table - overview and evaluation of trends in occupational accidents. | B. Juračková | trend firma bez pracovních úrazů vyžadujících pracovní neschopnost /trend company without work accidents requiring incapacity for work | T. Kepič | pozitivní trend přiblížení se limitu /positive trend of approaching the limit |
| 2 | Registr právních a jiných požadavků /Register of legal and other requirements | Pravidelně 2 x rok nebo podle potřeby /Regularly twice a year or as needed | sídlo firmy /residence of company | Aktualizace Registru právních a jiných požadavků /Aktualized of register of legal and other requirements | pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person | Platnost- být v souladu /Validity - be consistent | T.Kepič A.Váš | je vedena /is led |
| 3 | Nedodržování pravidel SM BOZP nedokonalé fungování nastaveného systému /Failure to comply with SM health and safety rules imperfect operation of the set system. | interní audit, kontroly pravidelně 1x rok /Internal Audit, inspections once a year | sídlo firmy /residence of company | Zpráva z interního auditu, přehled, zjištění + nápravná opatření v Knize neshod a nápravných opatření /Internal audit report, overview, findings + corrective actions in the Book of Nonconformities and initial measures. | pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person | Není stanoveno /not specified | T.Kepič | viz. Výroční zpráva /see the annual report |
| 4 | Školení BOZP, PO /health and safety training | Pravidelně dle plánu školení, při nástupu a nebo změně pracovní pozice. /Regularly according to the plan, when starting or changing a job position. | sídlo firmy /residence of company | Prezenční listina , osnova školení, zabezpečení externí firmou Mgr. Konečný. Složka pracovníka. /Attendance list, training syllabus, security by an external company Mgr. Konečný. Worker folder. | B. Juračková | Splnění a Znalost /Fulfillment and Knowledge | T. Kepič | splněno /completed |
| 5 | Počet havárií, stížností. Kontroly inspekce práce- výsledky. /Number of accidents, complaints. Labor inspection controls - results. | Průběžně při vzniku /continuously at inception | sídlo firmy /residence of company | Kniha neshod a nápravných opatření nebo Zápis z kontrol /Book of nonconformities and corrective actions | B. Juračková | Není stanoven /not specified | T.Kepič | nebyla žádná /there was none |
| 6 | Revize a kontroly infrastruktury dle plánu kontrol (všech zařízení včetně budovy, dílen,, včetně ČS PHM) /Infrastructure inspections and inspections according to the inspection plan (all facilities, including the building, workshops, including fuel stations) | Dle plánu kontrol a reivzí /according to the plan of inspections and revisions | sídlo firmy /residence of company | záznamy o kontrolách, revizích apod. /records of inspections, revisions, etc. | pověřená odpovědná osoba /authorized responsible person | Není stanoven /not specified | T.Kepič | jsou vedeny /are registered |
| 7 | Prověrky BOZP /health and safety inspections | 1x rok /one a year | sídlo firmy /residence of company | Záznam o Prověrce, Zjištění přenesena do knihy neshod a nápravných opatření /Record of Verification, Findings transferred to the book of nonconformities and corrective actions | Konečný, B. Juračková | Není stanoven /not specified | T.Kepič | realizace NO /implementation NO |
| 8 | Intervaly lékařských prohlídek /medical examination intervals | Dle stanovených pravidel /according to established rules | sídlo firmy /residence of company | Záznamy, složky pracovníků, průkazy /Records, staff files, ID cards | B. Juračková | splnění /fulfillment | T.Kepič | jsou vedeny /are registered |
| 9 | Interní audit /Internal audit | dle Programu interních auditů /according to the Internal Audit Program | integrovaný systém /integrated system | Zpráva z interního auditu, přehled, zjištění + nápravná opatření v Knize neshod a náprvných opatření /Internal audit report, overview, findings + corrective actions in the Book of Nonconformities and initial measures. | Interní auditor /Internal auditor | Není stanoven /not specified | T.Kepič | viz. Výroční zpráva /see the annual report |
| vypracoval /created by: Tomáš Kepič | Datum /date: 31.1.2022 | |||||||
| Aktualizováno /updated 12.1.2024 |