Zdroj: Prezkoumani systemu, Vyrocni zprava/Podklady pre aktualizciu pre ChatGPT/Seznam zaměstnanců k 30.9.2024.xlsx
| Kategorizace zaměstnanců, stav k 30.09.2024 | ||
|---|---|---|
| Popisky řádků | Počet | |
| O | 50 | |
| administrativní pracovník dílny | 1 | |
| administrativní pracovník dopravy | 4 | |
| automechanik | 2 | |
| dispečer - speditér | 5 | |
| ekonom | 3 | |
| fakturantka-pomocná účetní | 2 | |
| manažer | 2 | |
| samostatný referent | 1 | |
| servisní technik | 1 | |
| technik | 1 | |
| účetní | 1 | |
| uklizečka | 2 | |
| vedoucí dílny a servisu | 1 | |
| speditér | 1 | |
| technický ředitel | 1 | |
| jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | 18 | |
| mechanik - řidič mezinárodní kamionové dopravy | 2 | |
| dispečer - řidič mezinárodní kamionové dopravy | 1 | |
| skladník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | 1 | |
| Ř | 42 | |
| řidič mezinárodní kamionové dopravy | 42 | |
| Celkový součet | 92 |
| FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŮ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fluktuace řidičů VKD, MKD | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 do 30.9. | |
| Počátečný stav na začátku roka | 77 | 62 | 59 | 69 | 67 | 60 | 56 | 53 | 47 | |
| Vznik PP v daném roce | 9 | 7 | 18 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| Ukončení PP v daném roce | 24 | 10 | 8 | 7 | 10 | 7 | 6 | 8 | 7 | |
| Konečný stav na konci roka | 62 | 59 | 69 | 67 | 60 | 56 | 53 | 47 | 42 | |
| Fluktuace v daném roce | -15 | -3 | 10 | -2 | -7 | -4 | -3 | -6 | -5 | |
| Fluktuace THP prac. | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 do 30.9. | |
| Počátečný stav na začátku roka | 26 | 27 | 25 | 26 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | |
| Vznik PP v daném roce | 3 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| Ukončení PP v daném roce | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | |
| Konečný stav na konci roka | 27 | 25 | 26 | 25 | 27 | 28 | 27 | 27 | 24 | |
| Fluktuace v daném roce | 1 | -2 | 1 | -1 | 2 | 1 | -1 | 0 | -3 | |
| Fluktuace dílna | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 do 30.9. | |
| Počátečný stav na začátku roka | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | |
| Vznik PP v daném roce | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| Ukončení PP v daném roce | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| Konečný stav na konci roka | 12 | 11 | 10 | 9 | 11 | 7 | 7 | 8 | 7 | |
| Fluktuace v daném roce | -2 | -1 | -1 | -1 | 2 | -4 | 0 | 1 | -1 | |
| Fluktuace jeřábníci | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 do 30.9. | |
| Počátečný stav na začátku roka | 11 | 11 | 12 | 16 | 17 | 13 | 19 | 20 | 18 | |
| Vznik PP v daném roce | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| Ukončení PP v daném roce | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| Konečný stav na konci roka | 11 | 12 | 16 | 17 | 13 | 19 | 20 | 18 | 19 | |
| Fluktuace v daném roce | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 6 | 1 | -2 | 1 | |
| CELKEM, konečný stav | 112 | 107 | 121 | 118 | 111 | 110 | 107 | 100 | 92 |
| AG TRANSPORT, s.r.o. Tel.: +420 572 434 501 Průmyslová 1141 Fax: +420 572 693 301 686 01 Uherské Hradiště E-mail: info@agtransport.cz Česká republika Web: www.agtransport.cz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ, k 30.9.2024 | |||||||||
| pč | Os. číslo | Příjmení | Jméno | Útvar | Vznik PP | Konec PP | Kategorie | Středisko | Název |
| 360 | Baleja | Ladislav | 10070000200 | 2014-03-03 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | dispečer - speditér | ||
| 147 | Baňař | Martin | 10080000200 | 2009-02-02 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 390 | Bartončík | Milan | 10060000600200 | 2015-02-10 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 411 | Bičanová | Kristýna | 10090000200 | 2016-01-04 | O | Ostatní - THP | uklizečka | ||
| 260 | Bulín | Jiří | 10080000200 | 2011-06-01 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1022 | Čaládi | Tomáš | 10060000600200 | 2023-03-20 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 308 | Černý | Jiří | 10080000200 | 2012-07-04 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1020 | Dohnal | Martin | 10030000200 | 2023-01-02 | O | Dílna a servis - THP | skladník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1001 | Došková | Hana | 10040000200 | 2021-08-01 | O | Ekonomický - THP | fakturantka-pomocná účetní | ||
| 1031 | Ducar | Tomáš | 10060000600200 | 2024-01-22 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 159 | Dundálek | Miroslav | 10070000700200 | 2009-04-20 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 359 | Foltýn | Pavel | 10070000700200 | 2014-02-17 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 318 | Frolo | Josef | 10060000600200 | 2013-01-02 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 456 | Gergela | Michal | 10080000200 | 2018-01-11 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 245 | Gremlica | Jiří | 10070000700200 | 2011-03-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 75 | Guriča | Antonín | 10010000200 | 2007-09-03 | O | Vedení - THP | technik | ||
| 76 | Guričová | Milena | 10040000200 | 2007-09-03 | O | Ekonomický - THP | ekonom | ||
| 466 | Hajčman | Jaromír | 10070000700200 | 2018-07-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 479 | Hanák | Kamil | 10070000800200 | 2019-03-15 | Ř | Sypké materiály - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1015 | Hasa | Libor | 10070000700200 | 2022-09-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 473 | Hasík | Radek | 10070000700200 | 2018-11-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 467 | Hladiš | Martin | 10070000700200 | 2018-07-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 103 | Hladiš | Miroslav | 10070000700200 | 2008-05-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 222 | Hruška | Roman | 10050000200 | 2010-11-01 | O | Spedice - THP | dispečer - speditér | ||
| 112 | Ivičič | Peter | 10070000700200 | 2008-06-30 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 79 | Jagoš | Dušan | 10070000800200 | 2007-11-05 | Ř | Sypké materiály - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1018 | Jagoš | Richard | 10060000600200 | 2022-11-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1006 | Jagoš | Pavel | 10030000200 | 2021-10-01 | O | Dílna a servis - THP | mechanik - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 421 | Jagoš st. | Richard | 10060000600200 | 2016-08-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 299 | Jambor | Josef | 10070000700200 | 2012-05-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 144 | Jelínek | Libor | 10070000200 | 2009-01-02 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | dispečer - speditér | ||
| 371 | Juračková | Barbora | 10070000200 | 2014-06-02 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | administrativní pracovník dopravy | ||
| 480 | Jurčík | Lukáš | 10070000700200 | 2019-05-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 100 | Juřička | Jozef | 10070000700200 | 2008-05-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 493 | Kazmér | Dušan | 10060000600200 | 2020-08-28 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 193 | Kepič | Tomáš | 10010000200 | 2010-04-01 | O | Vedení - THP | manažer | ||
| 192 | Kepičová | Lenka | 10040000200 | 2010-04-01 | O | Ekonomický - THP | ekonom | ||
| 121 | Kolaja | Richard | 10070000700200 | 2008-08-06 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 491 | Kolaja | Zdeněk | 10070000800200 | 2020-07-01 | Ř | Sypké materiály - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 302 | Konečný | Libor | 10070000700200 | 2012-06-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1002 | Kovács | Ladislav | 10060000600200 | 2021-08-06 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 483 | Krištan | Patrik | 10060000600200 | 2019-05-15 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 165 | Křápek | Stanislav | 10030000200 | 2009-06-22 | O | Dílna a servis - THP | automechanik | ||
| 464 | Křepelka | Jaromír | 10060000600200 | 2018-06-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1016 | Lencsés | Michal | 10060000600200 | 2022-09-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 374 | Maňásková | Jitka | 10040000200 | 2014-07-01 | O | Ekonomický - THP | fakturantka-pomocná účetní | ||
| 389 | Marečková | Miroslava | 10090000200 | 2015-02-02 | O | Ostatní - THP | uklizečka | ||
| 314 | Marťán | Libor | 10070000700200 | 2012-09-10 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 306 | Matušinec | Antonín | 10070000700200 | 2012-07-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 449 | Mertel | Vladimír | 10070000700200 | 2017-07-11 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 262 | Mlčoch | Adam | 10030000200 | 2011-06-01 | O | Dílna a servis - THP | vedoucí dílny a servisu | ||
| 1032 | Mozgva | Miroslav | 10070000700200 | 2024-06-03 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 290 | Mrázek | Josef | 10070000700200 | 2012-04-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 120 | Němeček | Radek | 10080000200 | 2008-08-05 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 475 | Nepraš | Petr | 10070000700200 | 2018-12-03 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1023 | Norulák | David | 10060000600200 | 2023-03-20 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 272 | Ocetek | Tomáš | 10070000700200 | 2011-11-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 498 | Oslzlová | Kateřina | 10070000200 | 2021-06-01 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | administrativní pracovník dopravy | ||
| 1019 | Oulehlová | Hana | 10040000200 | 2022-11-01 | O | Ekonomický - THP | účetní | ||
| 203 | Pavlicová | Irena | 10070000700200 | 2010-07-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 83 | Podškubková | Lenka | 10040000200 | 2007-12-11 | O | Ekonomický - THP | samostatný referent | ||
| 149 | Popelka | Radek | 10070000200 | 2009-02-01 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | manažer | ||
| 1010 | Popelka | Václav | 10030000200 | 2022-03-01 | O | Dílna a servis - THP | mechanik - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 482 | Procházka | Tomáš | 10060000600200 | 2019-05-10 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 115 | Přikryl | Josef | 10070000700200 | 2008-08-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 492 | Rajsigl | Jaroslav | 10070000700200 | 2020-07-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 484 | Rapant | Jan | 10070000200 | 2019-06-03 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | dispečer - speditér | ||
| 444 | Raschmannová | Pavla | 30000200 | 2017-05-29 | O | Otrokovice - THP | administrativní pracovník dopravy | ||
| 404 | Richtr | Ladislav | 10060000600200 | 2015-10-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 335 | Rochla | Aleš | 10060000200 | 2013-05-02 | O | Stavební mechanizace - THP | servisní technik | ||
| 319 | Rolko | Michal | 10060000200 | 2013-01-02 | O | Stavební mechanizace - THP | dispečer - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 52 | Skovajsa | Alois | 10070000700200 | 2006-12-08 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 323 | Sychra | Roman | 10060000600200 | 2013-02-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 486 | Šamaj | Peter | 10060000600200 | 2019-06-17 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 485 | Šátek | Miloš | 10080000200 | 2019-06-03 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 30 | Šavara | Jan | 10080000200 | 2006-01-02 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 446 | Šmídková | Martina | 10030000200 | 2017-07-03 | O | Dílna a servis - THP | administrativní pracovník dílny | ||
| 1009 | Šopoň | Kamil | 10060000600200 | 2021-11-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 428 | Špaček | Milan | 10080000200 | 2016-12-01 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 140 | Šrom | Roman | 10050000200 | 2009-01-02 | O | Spedice - THP | dispečer - speditér | ||
| 496 | Štíva | Radovan | 10080000200 | 2021-04-01 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1033 | Tomčala | Libor | 10070000700200 | 2024-07-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 182 | Uhlíř | Lukáš | 10050000200 | 2010-01-04 | O | Spedice - THP | speditér | ||
| 155 | Váňa | Pavel | 10070000700200 | 2009-02-28 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 489 | Váš | Adam | 10010000200 | 2020-06-15 | O | Vedení - THP | technický ředitel | ||
| 1029 | Vášová | Jitka | 10040000200 | 2023-10-05 | O | Ekonomický - THP | ekonom | ||
| 343 | Zahálka | Jiří | 10060000600200 | 2013-09-02 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 477 | Zajíčková Homolová | Nikola | 10050000200 | 2018-12-03 | O | Spedice - THP | administrativní pracovník dopravy | ||
| 218 | Zámečník | Jakub | 10030000200 | 2010-10-01 | O | Dílna a servis - THP | automechanik | ||
| 220 | Zavadil | Rostislav | 10080000200 | 2010-11-01 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 189 | Zetík | Michal | 10080000200 | 2010-03-04 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 451 | Zunt | Tomáš | 10070000700200 | 2017-12-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy |
| AG TRANSPORT, s.r.o. Tel.: +420 572 434 501 Průmyslová 1141 Fax: +420 572 693 301 686 01 Uherské Hradiště E-mail: info@agtransport.cz Česká republika Web: www.agtransport.cz | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ, k 31.12.2023 | |||||||||
| pč | Os. číslo | Příjmení | Jméno | Útvar | Vznik PP | Konec PP | Kategorie | Středisko | Název |
| 360 | Baleja | Ladislav | 10070000200 | 2014-03-03 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | dispečer - speditér | ||
| 147 | Baňař | Martin | 10080000200 | 2009-02-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 106 | Bančák | Libor | 10070000700200 | 2008-05-12 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 390 | Bartončík | Milan | 10060000600200 | 2015-02-10 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 270 | Basovník | Martin | 10070000700200 | 2011-10-25 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 411 | Bičanová | Kristýna | 10090000200 | 2016-01-04 | O | Ostatní - THP | uklizečka | ||
| 260 | Bulín | Jiří | 10080000200 | 2011-06-01 | Ř | Sypké materiály - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1022 | Čaládi | Tomáš | 10060000600200 | 2023-03-20 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 308 | Černý | Jiří | 10080000200 | 2012-07-04 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1020 | Dohnal | Martin | 10030000200 | 2023-01-02 | O | Dílna a servis - THP | skladník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1001 | Došková | Hana | 10040000200 | 2021-08-01 | O | Ekonomický - THP | fakturantka-pomocná účetní | ||
| 159 | Dundálek | Miroslav | 10070000700200 | 2009-04-20 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 359 | Foltýn | Pavel | 10070000700200 | 2014-02-17 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 318 | Frolo | Josef | 10060000600200 | 2013-01-02 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 170 | Gavenda | Karel | 10070000800200 | 2009-08-17 | 2023-12-31 | Ř | Sypké materiály - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | |
| 456 | Gergela | Michal | 10080000200 | 2018-01-11 | Ř | Těžká doprava - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 245 | Gremlica | Jiří | 10070000700200 | 2011-03-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 75 | Guriča | Antonín | 10010000200 | 2007-09-03 | O | Vedení - THP | technik | ||
| 76 | Guričová | Milena | 10040000200 | 2007-09-03 | O | Ekonomický - THP | ekonom | ||
| 466 | Hajčman | Jaromír | 10070000700200 | 2018-07-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 479 | Hanák | Kamil | 10070000800200 | 2019-03-15 | Ř | Sypké materiály - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1015 | Hasa | Libor | 10070000700200 | 2022-09-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 473 | Hasík | Radek | 10070000700200 | 2018-11-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 103 | Hladiš | Miroslav | 10070000700200 | 2008-05-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 467 | Hladiš | Martin | 10070000700200 | 2018-07-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 202 | Hromádková | Jana | 10040000200 | 2010-07-01 | O | Ekonomický - THP | samostatný referent | ||
| 222 | Hruška | Roman | 10050000200 | 2010-11-01 | O | Spedice - THP | dispečer - speditér | ||
| 112 | Ivičič | Peter | 10070000700200 | 2008-06-30 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 79 | Jagoš | Dušan | 10070000800200 | 2007-11-05 | Ř | Sypké materiály - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1006 | Jagoš | Pavel | 10030000200 | 2021-10-01 | O | Dílna a servis - THP | mechanik - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1018 | Jagoš | Richard | 10060000600200 | 2022-11-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 421 | Jagoš st. | Richard | 10060000600200 | 2016-08-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 299 | Jambor | Josef | 10070000700200 | 2012-05-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1017 | Jaroš | Vladimír | 10070000700200 | 2022-09-12 | 2023-12-31 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | |
| 144 | Jelínek | Libor | 10070000200 | 2009-01-02 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | dispečer - speditér | ||
| 371 | Juračková | Barbora | 10070000200 | 2014-06-02 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | administrativní pracovník dopravy | ||
| 480 | Jurčík | Lukáš | 10070000700200 | 2019-05-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 100 | Juřička | Jozef | 10070000700200 | 2008-05-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 493 | Kazmér | Dušan | 10060000600200 | 2020-08-28 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 193 | Kepič | Tomáš | 10010000200 | 2010-04-01 | O | Vedení - THP | manažer | ||
| 192 | Kepičová | Lenka | 10040000200 | 2010-04-01 | O | Ekonomický - THP | ekonom | ||
| 1027 | Kodrla | Jiří | 10030000200 | 2023-08-01 | 2024-01-31 | O | Dílna a servis - THP | mechanik - řidič mezinárodní kamionové dopravy | |
| 121 | Kolaja | Richard | 10070000700200 | 2008-08-06 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 491 | Kolaja | Zdeněk | 10070000800200 | 2020-07-01 | Ř | Sypké materiály - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 302 | Konečný | Libor | 10070000700200 | 2012-06-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1002 | Kovács | Ladislav | 10060000600200 | 2021-08-06 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1025 | Krejčíř | Aleš | 10070000700200 | 2023-04-21 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 483 | Krištan | Patrik | 10060000600200 | 2019-05-15 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 165 | Křápek | Stanislav | 10030000200 | 2009-06-22 | O | Dílna a servis - THP | automechanik | ||
| 464 | Křepelka | Jaromír | 10060000600200 | 2018-06-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1016 | Lencsés | Michal | 10060000600200 | 2022-09-01 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 374 | Maňásková | Jitka | 10040000200 | 2014-07-01 | O | Ekonomický - THP | fakturantka-pomocná účetní | ||
| 389 | Marečková | Miroslava | 10090000200 | 2015-02-02 | O | Ostatní - THP | uklizečka | ||
| 314 | Marťán | Libor | 10070000700200 | 2012-09-10 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 306 | Matušinec | Antonín | 10070000700200 | 2012-07-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 449 | Mertel | Vladimír | 10070000700200 | 2017-07-11 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 262 | Mlčoch | Adam | 10030000200 | 2011-06-01 | O | Dílna a servis - THP | vedoucí dílny a servisu | ||
| 290 | Mrázek | Josef | 10070000700200 | 2012-04-02 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 120 | Němeček | Radek | 10080000200 | 2008-08-05 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 475 | Nepraš | Petr | 10070000700200 | 2018-12-03 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 1023 | Norulák | David | 10060000600200 | 2023-03-20 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 499 | Novotná | Lucie | 30000200 | 2021-07-01 | O | Otrokovice - THP | administrativní pracovník dopravy | ||
| 272 | Ocetek | Tomáš | 10070000700200 | 2011-11-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 498 | Oslzlová | Kateřina | 10070000200 | 2021-06-01 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | administrativní pracovník dopravy | ||
| 1019 | Oulehlová | Hana | 10040000200 | 2022-11-01 | O | Ekonomický - THP | účetní | ||
| 203 | Pavlicová | Irena | 10070000700200 | 2010-07-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 83 | Podškubková | Lenka | 10040000200 | 2007-12-11 | O | Ekonomický - THP | samostatný referent | ||
| 149 | Popelka | Radek | 10070000200 | 2009-02-01 | O | Doprava - THP (dispečeři, admin. prac) | manažer | ||
| 1010 | Popelka | Václav | 10030000200 | 2022-03-01 | O | Dílna a servis - THP | mechanik - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 482 | Procházka | Tomáš | 10060000600200 | 2019-05-10 | O | Jeřáby - THP | jeřábník - řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
| 115 | Přikryl | Josef | 10070000700200 | 2008-08-01 | Ř | Kamiony - THP (řidiči + vozy) | řidič mezinárodní kamionové dopravy | ||
