Zdroj: SWOT Analyza - TK - 2025-01-23.xlsx
| SWOT ANALÝZA FIRMY AG TRANSPORT, s.r.o. SWOT ANALYSIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| FAKTORY FACTORS | ||||
| POZITIVNÍ PRO DOSAŽĚNÍ CÍLŮ HELPFUL TO MEET GOALS | NEGATIVNÍ PRO DOSAŽĚNÍ CÍLŮ HARMFUL TO MEET GOALS | |||
| VLIVY | VNITŘNÍ ATRIBUTY ORGANIZACE INTERNAL ENVIRONMENT | Silné stránky STRENGTHS | Slabé stránky WEAKNESSES | |
| Tradice a rodinné zázemí, schopnost rychle se rozhodovat - úzký okruh Tradition and family background, the ability to make quick decisions | Podnikání ve oblastech, která se v součastné době potýkájí s krizí z pohledu nedostatku řidičů, jerábniků, mechaniků, manažerov Doing business in the fields which are currently facing a crisis in terms of lack of drivers, crane operators, mechanics and managers | |||
| Vlastní vozový park nezatížený leasingem, vlastní areál firmy, vlastní servis/dílna Own fleet, own company premises, own repair shop | Nemožnost adekvátních sankcí za přestupky v důsledku nedostatku pracovní síly (řidiči, strojníci, mechanici, ...) Impossibility of adequate sanctions for labor shortages (drivers, operators, mechanics, etc...) | |||
| Nový vozový park a technika. Aktualizovaný vozový park zvyšuje efektivitu a konkurenceschopnost. New fleet and machinery | Vysoká citlivost na prudký nárůst cen energii a PHM (nafta, AdBlue) Higher sensitivity to sharp price increase in energy and fuel (diesel, AdBlue) | |||
| Kvalita služeb. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a GMP+ B4 certifikace. Díky ISO certifikacím a důrazu na kvalitu firma může nabízet spolehlivé a kvalitní služby zákazníkům. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and GMP + B4 certification standards | Konzervatívní přístup k inovačním a enviro procesům Conservative approach to innovation and enviro processes | |||
| Vybudovaná základna stálých zákazníků, dlouhodobá spolupráce a široká síť partnerů. Firma může spolupracovat s mnoha partnery v oboru, což umožňuje rychlé reakce na poptávku a různorodé služby. Stable customer base, long-term business partnership and cooperation | Nedostatečná kontrola zaměstnanců Insufficient control of employees | |||
| Rozsah služeb. Know How v oblasti autodopravy, jeřábů, těžké dopravy Know How in the fields of road transport, cranes, heavy transport | Ruská invaze na Ukrajinu (02/2022) - nestabilita, prudký nárust cen, nedostatek komodit Russian invasion of Ukraine (02/2022) - instability, sharp rise in prices, lack of commodities | |||
| Vlastní zdroje financování Own sources of financing | Konkurence. Dopravní a logistický průmysl je velmi konkurenční, což může ovlivnit cenovou soutěž a ziskovost. | |||
| Široká škála techniky jeřábů (40t až 800t) a špec. vozidiel Wide range of crane technology (40t to 800t) and spec. vehicles | Závislost na zkušených zaměstnancích. Pokud by zkušení zaměstnanci firma opustili, mohlo by to ovlivnit její schopnost poskytovat kvalitní služby. | |||
| Zkušený personál. Společnost má zkušený tým zaměstnanců s odbornými dovednostmi v oboru, což jí umožňuje poskytovat vysokou kvalitu služeb. | Závislost na konkrétních odvětvích. I když je diversifikace služeb pozitivní, firma může být zranitelná v případě ekonomického poklesu v odvětvích, kterými se zabývá. | |||
| Diversifikace služeb. Diversifikace služeb zahrnuje mezinárodní silniční dopravu, práce s jeřáby a vazačské práce, což snižuje riziko ztráty příjmů v případě poklesu poptávky v jednom odvětví. | Závislost na ropě. Vysoké ceny ropy mohou výrazně ovlivnit provozní náklady a ziskovost. | |||
| VNĚJŠÍ ATRIBUTY ORGANIZACE EXTERNAL ENVIRONMENT | Příležitosti OPPORTUNITIES | Hrozby THREATS | ||
| Modernizace vozového parku klasické a nadrozměrné dopravy The fleet modernization (classic and oversized transport) | Prohloubení krize (recese) v oblasti autodopravy, nepříznivé podnikatelské prostředí Deepening of the crisis (recession) in the field of road transport, unfavorable business environment | |||
| Zakoupení nových vozů pro těžkou přepravu GOLDHOFER (napr. typ MPA) Purchase of new GOLDHOFER trailers suitable for heavy and oversize transport (eg. MPA type) | Neodstatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce Lack of skilled workers in the labor market | |||
| Provoz pásového jeřábu typu LIEBHERR LR1800-1.0 - jediný v ČR a ojedinělý v Evropě Providing services of a LIEBHERR LR1800-1.0 crawler crane - the only one in the Czech Republic and unique in Europe | Odchod pracovních sil ke konkurenci - odliv know-how Departure of labor to the competition - outflow of know-how | |||
| Spolupráce s novými dodavateli (oblast výstavby skeletů, Wind Industry, …). Navázání spolupráce s VESTAS, ENERCON, NORDEX Group, FairWind, etc ... Cooperation with new suppliers (skeleton construction area, Wind Industry,…). Establishing cooperation with VESTAS, ENERCON, NORDEX Group, FairWind, etc ... | Rodinné vzťahy (nedůvera, spory, hádky, …) Family relationships (mistrust, disputes, quarrels,…) | |||
| Větší rozložení rizik, rozšíření firmy i v jiných oblastech než MKD Greater distribution of risks, expansion of the company in areas other than standard road transport | Konkurence. Cenové vojny mezi konkurencí, nekalá konkurence. Silná konkurence může snižovat marže a nárokovat si tržní podíl. Price wars between competition, unfair competition | |||
| Rozšíření působnosti v regionu AT, DE, HU a PL Extension of scope in the AT, DE, HU and PL regions | Prohloubení pandemie COVID-19 a s ní souvisejících omezení Deepening of the COVID-19 pandemic and related restrictions | |||
| Podpora obnovitelných zdrojů v okolních zemích, výstavba větrných elektráren Support of renewable sources in neighboring countries, construction of wind farms | Zvyšování cen energií a PHM Rising energy and fuel prices | |||
| Růst mezinárodního obchodu. Rozvoj mezinárodního obchodu může zvýšit poptávku po mezinárodní silniční dopravě a přidružených službách. | Změna legistatívy na úrovni ČR resp. zahraničí Change of legislation at the level of the Czech Republic resp. abroad | |||
| Pokračování ruské invaze na Ukrajine, případně její expanze do dalších zemí. The continuation of the Russian invasion of Ukraine, or its expansion into other countries | ||||
| Ekonomická nestabilita. Jakékoli ekonomické turbulence nebo recese by mohly snížit poptávku po dopravních a logistických službách. | ||||
| Spracoval / Processed by: Mgr. Tomáš Kepič | ||||
| Aktualizace/Updates: 08.10.2024 | ||||
| Přezkoumání aktuálního stavu/Review of current status: 23.01.2025 |
| SWOT ANALÝZA FIRMY AG TRANSPORT, s.r.o. SWOT ANALYSIS | ||||
|---|---|---|---|---|
| FAKTORY FACTORS | ||||
| POZITIVNÍ PRO DOSAŽĚNÍ CÍLŮ HELPFUL TO MEET GOALS | NEGATIVNÍ PRO DOSAŽĚNÍ CÍLŮ HARMFUL TO MEET GOALS | |||
| VLIVY | VNITŘNÍ ATRIBUTY ORGANIZACE INTERNAL ENVIRONMENT | Silné stránky STRENGTHS | Slabé stránky WEAKNESSES | |
| Tradice a rodinné zázemí, schopnost rychle se rozhodovat - úzký okruh Tradition and family background, the ability to make quick decisions | Podnikání ve oblastech, která se v součastné době potýkájí s krizí z pohledu nedostatku řidičů, jerábniků, mechaniků, manažerov Doing business in the fields which are currently facing a crisis in terms of lack of drivers, crane operators, mechanics and managers | |||
| Vlastní vozový park nezatížený leasingem, vlastní areál firmy, vlastní servis/dílna Own fleet, own company premises, own repair shop | Nemožnost adekvátních sankcí za přestupky v důsledku nedostatku pracovní síly (řidiči, strojníci, mechanici, ...) Impossibility of adequate sanctions for labor shortages (drivers, operators, mechanics, etc...) | |||
| Nový vozový park a technika New fleet and machinery | Vysoká citlivost na prudký nárůst cen energii a PHM (nafta, AdBlue) Higher sensitivity to sharp price increase in energy and fuel (diesel, AdBlue) | |||
| ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 a GMP+ B4 certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 and GMP + B4 certification standards | Konzervatívní přístup k inovačním a enviro procesům Conservative approach to innovation and enviro processes | |||
| Vybudovaná základna stálých zákazníků, dlouhodobá spolupráce Stable customer base, long-term business partnership and cooperation | Nedostatečná kontrola zaměstnanců Insufficient control of employees | |||
| Know How v oblasti autodopravy, jeřábů, těžké dopravy Know How in the fields of road transport, cranes, heavy transport | Ruská invaze na Ukrajinu (02/2022) - nestabilita, prudký nárust cen, nedostatek komodit Russian invasion of Ukraine (02/2022) - instability, sharp rise in prices, lack of commodities | |||
| Vlastní zdroje financování Own sources of financing | ||||
| Široká škála techniky jeřábů (40t až 800t) a špec. Vozidiel Wide range of crane technology (40t to 800t) and spec. vehicles | ||||
| VNĚJŠÍ ATRIBUTY ORGANIZACE EXTERNAL ENVIRONMENT | Příležitosti OPPORTUNITIES | Hrozby THREATS | ||
| Modernizace vozového parku klasické a nadrozměrné dopravy The fleet modernization (classic and oversized transport) | Prohloubení krize (recese) v oblasti autodopravy, nepříznivé podnikatelské prostředí Deepening of the crisis (recession) in the field of road transport, unfavorable business environment | |||
| Zakoupení nových vozů pro těžkou přepravu GOLDHOFER (napr. typ MPA) Purchase of new GOLDHOFER trailers suitable for heavy and oversize transport (eg. MPA type) | Neodstatek kvalifikovaných pracovníků na trhu práce Lack of skilled workers in the labor market | |||
| Provoz pásového jeřábu typu LIEBHERR LR1800-1.0 - jediný v ČR a ojedinělý v Evropě Providing services of a LIEBHERR LR1800-1.0 crawler crane - the only one in the Czech Republic and unique in Europe | Odchod pracovních sil ke konkurenci - odliv know-how Departure of labor to the competition - outflow of know-how | |||
| Spolupráce s novými dodavateli (oblast výstavby skeletů, Wind Industry, …). Navázání spolupráce s VESTAS, ENERCON, NORDEX Group, FairWind, etc ... Cooperation with new suppliers (skeleton construction area, Wind Industry,…). Establishing cooperation with VESTAS, ENERCON, NORDEX Group, FairWind, etc ... | Rodinné vzťahy (nedůvera, spory, hádky, …) Family relationships (mistrust, disputes, quarrels,…) | |||
| Větší rozložení rizik, rozšíření firmy i v jiných oblastech než MKD Greater distribution of risks, expansion of the company in areas other than standard road transport | Cenové vojny mezi konkurencí, nekalá konkurence Price wars between competition, unfair competition | |||
| Rozšíření působnosti v regionu AT, DE, HU a PL Extension of scope in the AT, DE, HU and PL regions | Prohloubení pandemie COVID-19 a s ní souvisejících omezení Deepening of the COVID-19 pandemic and related restrictions | |||
| Podpora obnovitelných zdrojů v okolních zemích, výstavba větrných elektráren Support of renewable sources in neighboring countries, construction of wind farms | Zvyšování cen energií a PHM Rising energy and fuel prices | |||
| Změna legistatívy na úrovni ČR resp. zahraničí Change of legislation at the level of the Czech Republic resp. abroad | ||||
| Pokračování ruské invaze na Ukrajine, případně její expanze do dalších zemí The continuation of the Russian invasion of Ukraine, or its expansion into other countries | ||||
| Spracoval / Processed by: Mgr. Tomáš Kepič | ||||
| Aktualizace/Updates: 10.01.2023 |
| SWOT ANALÝZA FIRMY AG TRANSPORT, s.r.o. | ||||
|---|---|---|---|---|
| FAKTORY | ||||
| POZITIVNÍ PRO DOSAŽĚNÍ CÍLŮ | NEGATIVNÍ PRO DOSAŽĚNÍ CÍLŮ | |||
| VLIVY | VNITŘNÍ ATRIBUTY ORGANIZACE | Silné stránky (STRENGTHS) | Slabé stránky (WEAKNESS) | |
| Tradice a rodinné zázemí | Podnikání ve sféře autodopravy, která se v součastné době potýká s krizí z pohledu nedostatku řidičů | |||
| Schopnost rychle rozhodovat - úzký okruh | Nemožnost adekvátních sankcí za přestupky v důsledku nedostatku pracovní síly (řidiči) | |||
| Vlastní vozový park nezatížený leasingem, vlastní areál firmy | Vyšší citlivost na možný prudký nárůst energii a PHM (nafta, AdBlue) | |||
| Vlastní servis | ||||
| ISO a GMP certifikace | ||||
| Vybudovaná základna stálých zákazníků, dlouhodobá spolupráce | ||||
| Know How v oblasti autodopravy, autojeřábů | ||||
| Vlastní zdroje financování | ||||
| VNĚJŠÍ ATRIBUTY ORGANIZACE | Příležitosti (OPPORTUNITIES) | Hrozby (THREATS) | ||
| Modernizace vozového parku klasické a nadrozměrné dopravy | Prohloubení krize (recese) v oblasti autodopravy, nepříznivé podnikatelské prostředí | |||
| Zakoupení 3 nových vozů pro těžkou přepravu GOLDHOFER typu MPA 8 a MPA 8 A | Neodstatek řidičů na trhu práce, neexistuje opatření pro zlepšení ze strany státu | |||
| Zakoupení pásového jeřábu typu LIEBHERR LR1800-1.0 - jediný v ČR a ojedinělý v Evropě | Odchod pracovních sil ke konkurenci - odliv know-how | |||
| Spolupráce s novými dodavateli (oblast výstavby skeletů, Wind Industry, …) | Rodinné vzťahy (nedůvera, spory, hádky, …) | |||
| Větší rozložení rizik, rozšíření firmy i v jiných oblastech než MKD | Cenové vojny mezi konkurencí, nekalá konkurence | |||
| Rozšíření působnosti v regionu AT, DE, HU a PL | Prohloubení pandemie COVID-19 a s ní souvisejících omezení | |||
| Spracoval: Mgr. Tomáš Kepič | ||||
| Aktualizace: 22.10.2021 |
| SWOT ANALÝZA FIRMY AG TRANSPORT, s.r.o. | |||
|---|---|---|---|
| FAKTORY | |||
| POZITÍVNE PRE DOSIAHNUTIE CIEĽOV | NEGATÍVNE PRE DOSIAHNUTIE CIEĽOV | ||
| VPLYVY | VNÚTORNÉ ATRIBÚTY ORGANIZÁCIE | Silné stránky (STRENGTHS) | Slabé stránky (WEAKNESS) |
| Tradícia a rodinné zázemie | Podnikanie vo sfére autodopravy, kde je v súčastnosti kríza z pohľadu získania nových šoférov, resp. udržania si súčastných | ||
| Schopnosť rýchlo rozhodovať - úzky okruh | Podstatná závyslosť na určitých obch. partneroch - najmä MITAS | ||
| Vlastný vozový park nezaťažený leasingom, vlastné parkovacie miesta | Nedostatočná kontrola činnosti zamestnancov | ||
| Vlastný servis | |||
| ISO a GMP certifikace | |||
| Vybudovaná základňa stalých zákaznikov, dlhodobá spolupráca | |||
| Know How v oblasti autodopravy | |||
| Vlastné zdroje financovania | |||
| VONKAJŠIE ATRIB. ORGANIZÁCIE | Příležitosti (OPPORTUNITIES) | Hrozby (THREATS) | |
| Modernizácia vozového parku | Prehĺbenie krízy (recesie) v oblasti autodopravy, nepriaznivé podnikateľské podnebie | ||
| Zakúpenie nového areálu, rozšírenie parkovacích miest | Výpadok šoférov | ||
| Spolupráca s novými dodávateľmi. Snahou je dostať sa do firmy Continental v Otrokoviciach. | Odchod pracovných síl ku konkurencií - odliv know-how | ||
| Väčšie rozloženie rizík, preorientovanie sa i na iné oblasti ako je MKD | Cenové vojny medzi konkurenciou, nekalá konkurencia | ||
| Spracoval: Mgr. Tomáš Kepič | |||
| Aktualizácia: 07.10.2016 |