Zdroj: Kontroly danove a pod.._k 31.12.2025.docx
| 2.3.3.3. | KPI4 - Sankce dohledových orgánů při kontrole firmy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| POČET KONTROL | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ORGÁN KONTROLY | OSSZ – pravidelná kontr. | ÚP – vrácení přeplatku ZSP | Celní správa | - | - | - | - | - | - |
| VÝŠE SANKCE | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 3 216,00 Kč | 1 902,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | 106 814,00 Kč | 0,00 Kč |
| DETAILY | FÚ DPH – úrok z prodlení | 1. penále z nedoplatku na zdrav. pojišťovně 2. FÚ úrok z prodlení sil.daň | V roce 2021 neevidujeme žádnou sankci dohledových orgánů | V roce 2022 neevidujeme žádnou sankci dohledových orgánů. | V roce 2023 neevidujeme žádnou sankci dohledových orgánů. | FÚ-silniční daň úrok z prodlení 2022 a 2023 | V roce 2025 neevidujeme žádnou sankci dohledových orgánů. | ||
| DŮVOD | dodatečné vystavení faktury | 1.pozdní nahlášení změny zdr. poj. 2. chybně zaplacená záloha sil. daně | Chybně uvedena hmotnost u tahačů návěsů | ||||||
| VYHODNOCENÍ | sankce = 0 | sankce = 0 | sankce > 0 | sankce > 0 | sankce = 0 | sankce = 0 | sankce = 0 | sankce > 0 | sankce > 0 |
Sankce dohledových orgánů při kontrole firmy
Vypracováno: 23.02.2026