Zdroj: TAGRA sledovaný přestupek za rok 2025.xlsx
| 2025 | Splnění nařížení 561/2006/ES Evropského parlamentu | |||
|---|---|---|---|---|
| Sledovaný přestupek : Překročení doby jízdy o min 1 hod. | ||||
| Četnost přestupku | Důvod: špatná manipulace s tachografem | Důvod: ostatní | ||
| 1/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 2/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 3/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 4/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 5/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 6/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 7/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 8/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 9/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 10/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 11/2025 | 0 | 0 | 0 | |
| 12/2025 | 1 | 0 | 1 | |
| celkem | 1 | 0 | 1 | |
| Vyhodnocení / Opatření: | ||||
| * ústní domluva s řidičem | ||||
| * vysvětlení závažnosti přestupku | ||||
| Výtisky z tachografu musí mít řidič založeny a uchovány po dobu nejméně 28 dní. | ||||
| Kontrola probíhá 1x za čtvrtletí. |